| Nom De La Marque: | Hongshun |
| Numéro De Modèle: | HS-1700YC |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 ensemble |
| Prix: | $1,000,000 to $3,000,000 |
| Détails De L'emballage: | Film |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Cette ligne d'anodisation est conçue pour les fabricants qui recherchent une qualité d'anodisation supérieure avec des coûts opérationnels optimisés.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité mensuelle | 1500 tonnes |
| Épaisseur du film d'oxyde | 15 μm moyenne |
| Température de fonctionnement | 19°C à 21°C |
| Temps d'anodisation | 33 à 45 minutes |
| Utilisation | Valeur |
|---|---|
| Électricité | 3494 kW |
| L'eau | 160,34 m3/h |
| Le gaz | 60Nm3/h |
Chargement → rinçage → dégraissage → rinçage → gravure alcaline → rinçage → neutralisation → anodisation → rinçage → coloration → rinçage → étanchéité → déchargement
| Équipement | Quantité |
|---|---|
| Réservoirs d'anodisation | 4 |
| Réservoirs de coloration | 2 |
| Les produits de rectification | 24 ensembles |
| Tours de refroidissement | 3 ensembles |
| Chaudière à vapeur | 1 série |
| Les grues automatiques | Plusieurs |