| Nazwa Marki: | Hongshun |
| Numer modelu: | HS-10T/D. |
| MOQ: | 1 SET |
| Cena: | $5,000 to $10,000 |
| Szczegóły opakowania: | Film |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
Rozwiązanie dla Przemysłowego Systemu Ponownego Użycia Ścieków z Czyszczenia, zwany również sprzętem do ponownego wykorzystania wody oczyszczonej.
Przemysłowy System Ponownego Użycia Ścieków z Czyszczenia wykorzystuje przede wszystkim technologię Membranowego Bioreaktora (MBR), która łączy obróbkę biologiczną z procesami separacji membranowej. Ten zaawansowany system skutecznie przeprowadza separację ciał stałych i cieczy, aby wytworzyć stabilną, bezpośrednio użyteczną wodę oczyszczoną. Technologia MBR znacznie zwiększa zdolność separacji ciał stałych i cieczy, zastępując tradycyjne osadniki wtórne modułami membranowymi. Takie podejście utrzymuje wysokie stężenia mikroorganizmów w zbiorniku biologicznym, jednocześnie redukując nadmierną produkcję osadu.
| Numer Zamówienia | Nazwa | Zawartość |
|---|---|---|
| 1 | Nazwa Urządzenia | Przemysłowy System Ponownego Użycia Ścieków z Czyszczenia |
| 2 | Jakość Wody Produkcyjnej | Przewodność ≤ 10μS/cm (monitorowana przez instrument online; temperatura 25℃) |
| 3 | Jakość Wody Surowej | Przewodność ≤ 400μS/cm, przepływ 2t/h |
| 4 | Wydajność | 1t/h, temperatura 25℃ |
| 5 | Procent Odzysku | Pierwotna odwrócona osmoza: 55-65% |
| 6 | Technologia | Filtr piaskowy wstępny, filtr węglowy, filtracja UF, filtr precyzyjny, odwrócona osmoza RO |
| 7 | Metoda Sterylizacji | Automatyczne płukanie wsteczne piasku i węgla, sterylizacja ultrafioletowa |
| 8 | Metoda Kontroli | Automatyczna kontrola PLC+HIM |
| 9 | Zakres Sprzętu | Od wlotu zbiornika wody surowej do wylotu RO (z wyłączeniem rury doprowadzającej wodę końcową) |
Aby uzyskać kompletne rozwiązanie techniczne Przemysłowego Systemu Ponownego Użycia Ścieków z Czyszczenia, skontaktuj się z nami. Dostosujemy projekt w oparciu o Twoje wymagania techniczne dotyczące produktu i układ fabryki.