| Tên thương hiệu: | Hongshun |
| Số mô hình: | HS-9060MAF |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | $20,000 to $40,000 |
| Chi tiết đóng gói: | Phim ảnh |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Lệnh số. | Đơn vị chính | Thương hiệu/vật liệu | Giải thích |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoảng cách trục vận chuyển | 100mm | Phần bàn chải cuộn 110mm |
| 2 | Vật liệu giá đỡ | SUS304 ống vuông 50x50x2mm | |
| 3 | Bể làm sạch chính | Bảng PVC trong suốt "Nam Á" | T=10mm |
| 4 | Hộp nước | Đài Loan "Nam Á" tấm PVC trong suốt / voi | T=10mm |
| 5 | Bàn cửa | Bảng PVC ngà voi "Nam Á" của Đài Loan | T=6mm |
| 6 | Bảng nắp trên 1 | Taiwan "Nam Á" tấm PVC trong suốt | T=6mm T=1.5mm |
| 7 | Thang thu nước chống rò rỉ | Bảng PVC ngà voi "Nam Á" của Đài Loan | T=8mm |
| 8 | Vòng xích 1 | SUS304 lõi trục | |
| 9 | Máy cuộn 2 | SUS304 lõi trục phủ cao su | Φ 32mm (phần bàn chải) |
| 10 | Bề mặt cuộn cho ăn | Vòng xoắn UPE trắng + vòng O cao su fluorine trắng | Hai đầu được hỗ trợ bởi bánh xe hướng dẫn, và giữa là một bánh xe tự do của fluororubber |
| 11 | Cục dẫn cuối cùng | Thép vòng bi nhập khẩu | φ20mm |
| 12 | Hệ thống đường ống | "Anchor plate" PVC ống phun nước: 3/4" PVC | Tổng ống nhấp: 1" PVC Tổng ống thoát: 2"PVC |
| 13 | Màn hình cảm ứng | HITECH của Đài Loan | 10.4 inch |
| 14 | PLC | Mitsubishi của Nhật Bản | |
| 15 | Máy tiếp xúc / ngắt mạch | "Spanx". | |
| 16 | Máy biến áp tần số | Panasonic của Nhật Bản | |
| 17 | Thermostat | Nhật Bản "OMRON" | |
| 18 | Động lực | Nhật Bản "OMRON" | |
| 19 | Máy điều khiển khí nén | Nhật Bản "SMC" | |
| 20 | Bơm nước | Nam Trung Quốc | |
| 21 | Máy thổi áp suất cao | "Sen Sen" của Trung Quốc | |
| 22 | Động cơ truyền động | Đài Loan "Tai Li" | |
| 23 | Động cơ bàn chải cuộn | Đài Loan "Tai Li" |
Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về yêu cầu cụ thể của bạn.Chúng tôi sẽ tùy chỉnh thiết kế dựa trên các thông số kỹ thuật sản phẩm của bạn và bố cục nhà máy để cung cấp giải pháp làm sạch thủy tinh tối ưu cho nhu cầu sản xuất thủy tinh hóa thấm của bạn.