| Merknaam: | Hongshun |
| Modelnummer: | HS-6685MFG |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | $20,000 to $50,000 |
| Verpakkingsdetails: | Film |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, t/t |
Vacuüm-ondersteunde Koolwaterstof Reinigingsmachine – Vermindert Oxidatie & Verbetert Reiniging van Blinde Vlekken
Overzicht van Vacuüm-ondersteunde Koolwaterstof Reinigingsmachine:
| Aangepaste Functie | Lucht- en Ruimtevaartindustrie (Bevestigingsmiddelen, Motoronderdelen) | Automobielindustrie (Tandwielen, Remklauwen) | Elektronica-industrie (Connectoren, Printplaten) |
|---|---|---|---|
| Aanpassing Vacuümniveau | 50-100 mbar (diep vacuüm voor preventie van legeringsoxidatie) | 150-250 mbar (gebalanceerd voor vetverwijdering & kosten) | 300-500 mbar (zacht om beschadiging van delicate componenten te voorkomen) |
| Ontwerp Reinigingscyclus | 15-20 minuten (verlengd voor verwijdering van residu van lucht- en ruimtevaartkwaliteit) | 5-10 minuten (snel voor efficiëntie in massaproductie) | 10-15 minuten (langzaam om microcircuits te beschermen) |
| Materiaalcompatibiliteit | Anti-corrosiekamer (voor titanium, aluminiumlegeringen) | Hittebestendige componenten (voor onderdelen met hoge temperaturen) | Antistatisch interieur (voorkomt elektrostatische schade) |
| Drogen na Reiniging | Drogen bij lage temperatuur in vacuüm (60-70℃, geen kromtrekken van legering) | Snelle hete-luchtondersteuning (80-90℃, verhoogt de doorvoer) | Drogen met ultra-lage luchtvochtigheid (≤30% RV, geen vochtschade) |
| Speciale Extra's | Deeltjesfiltratiesysteem (voldoet aan lucht- en ruimtevaart ISO 16232) | Oliescheidingsmodule (voor zware tandwielolie) | Monitor voor oplosmiddelzuiverheid (voorkomt circuitverontreiniging) |
Verbruik van Vacuüm-ondersteunde Koolwaterstof Reinigingsmachine ter referentie:
|
ordernummer |
naam |
verspilling |
opmerkingen |
|
1 |
koolwaterstoffen |
Toevoegen indien nodig |
Het hangt af van de hoeveelheid reiniging |
|
2 |
Filter katoenen kern |
Ongeveer 12 per maand |
Vervangen indien nodig |
|
3 |
Warmtemediumolie |
100L/2500 uur |
Vervangen om de 2500 werkuren |
|
4 |
Vacuümpomp smeerolie |
0,2L/200 uur |
Controleren en toevoegen om de 200 werkuren |
|
5 |
stroomverbruik |
Ongeveer 30kw/uur |
gemiddelde waarde |
|
6 |
perslucht |
400 NL/min |
Aandrijving (cilinder, pneumatische klep) |
Onze typische klanten:
![]()