| Наименование марки: | Hongshun |
| Номер модели: | HS-6685MFG |
| минимальный заказ: | 1 набор |
| Цена: | $20,000 to $50,000 |
| Детали упаковки: | Фильм |
| Условия оплаты: | L/C, T/T. |
Вакуумная гидроуглеродная очистительная машина – уменьшает окисление и улучшает очистку в труднодоступных местах
ОбзорНаши типичные клиенты::
| Настраиваемая функция | Аэрокосмическая промышленность (крепежные детали, детали двигателя) | Автомобильная промышленность (шестерни, тормозные суппорты) | Электронная промышленность (разъемы, печатные платы) |
|---|---|---|---|
| Регулировка уровня вакуума | 50-100 мбар (глубокий вакуум для предотвращения окисления сплавов) | 150-250 мбар (сбалансированный для удаления смазки и снижения затрат) | 300-500 мбар (мягкий, чтобы избежать повреждения хрупких компонентов) |
| Конструкция цикла очистки | 15-20 минут (увеличенное время для удаления остатков аэрокосмического класса) | 5-10 минут (быстро для эффективности массового производства) | 10-15 минут (медленно для защиты микросхем) |
| Совместимость материалов | Антикоррозионная камера (для титановых, алюминиевых сплавов) | Жаростойкие компоненты (для высокотемпературных деталей) | Антистатический интерьер (предотвращает электростатическое повреждение) |
| Сушка после очистки | Низкотемпературная вакуумная сушка (60-70℃, без деформации сплава) | Быстрая помощь горячим воздухом (80-90℃, повышает производительность) | Сушка при сверхнизкой влажности (≤30% относительной влажности, без повреждения влагой) |
| Специальные дополнения | Система фильтрации частиц (соответствует требованиям аэрокосмического стандарта ISO 16232) | Модуль отделения масла (для тяжелого трансмиссионного масла) | Монитор чистоты растворителя (избегает загрязнения цепи) |
Cпотребление Вакуумной гидроуглеродной очистительной машиныНаши типичные клиенты:номер заказа
|
название |
отходы |
примечания |
1 |
|
углеводороды |
Добавить по мере необходимости |
Зависит от объема очистки |
2 |
|
Фильтрующий хлопковый сердечник |
Около 12 в месяц |
Заменять по мере необходимости |
3 |
|
Масло теплоносителя |
100 л / 2500 часов |
Заменять каждые 2500 часов работы |
4 |
|
Смазочное масло вакуумного насоса |
0,2 л / 200 часов |
Проверять и добавлять каждые 200 часов работы |
5 |
|
Потребление электроэнергии |
Около 30 кВт/ч |
среднее значение |
6 |
|
Сжатый воздух |
400 NL/мин |
Привод (цилиндр, пневматический клапан) |
Для полного технического решения |
![]()
![]()