| Tên thương hiệu: | Hongshun |
| Số mô hình: | HS-6685MFG |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | $20,000 to $50,000 |
| Chi tiết đóng gói: | Phim ảnh |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T. |
Máy làm sạch hydrocarbon hỗ trợ chân không – Giảm oxy hóa & Cải thiện làm sạch các điểm mù
Tổng quan về, vui lòng liên hệ với tôi. Chúng tôi sẽ tùy chỉnh thiết kế dựa trên các yêu cầu kỹ thuật sản phẩm và bố cục nhà máy của bạn.:
| Tính năng tùy chỉnh | Ngành hàng không vũ trụ (Ốc vít, Bộ phận động cơ) | Ngành công nghiệp ô tô (Bánh răng, Kẹp phanh) | Ngành công nghiệp điện tử (Đầu nối, Bảng mạch) |
|---|---|---|---|
| Điều chỉnh mức chân không | 50-100 mbar (chân không sâu để ngăn ngừa oxy hóa hợp kim) | 150-250 mbar (cân bằng để loại bỏ dầu mỡ & tiết kiệm chi phí) | 300-500 mbar (nhẹ nhàng để tránh làm hỏng các bộ phận tinh vi) |
| Thiết kế chu trình làm sạch | 15-20 phút (mở rộng để loại bỏ cặn cấp hàng không vũ trụ) | 5-10 phút (nhanh chóng để đạt hiệu quả sản xuất hàng loạt) | 10-15 phút (chậm để bảo vệ vi mạch) |
| Khả năng tương thích vật liệu | Buồng chống ăn mòn (cho hợp kim titan, nhôm) | Các bộ phận chịu nhiệt (cho các bộ phận nhiệt độ cao) | Nội thất chống tĩnh điện (ngăn ngừa hư hỏng tĩnh điện) |
| Sấy khô sau khi làm sạch | Sấy chân không nhiệt độ thấp (60-70℃, không cong vênh hợp kim) | Hỗ trợ khí nóng nhanh (80-90℃, tăng thông lượng) | Sấy khô độ ẩm cực thấp (≤30% RH, không hư hỏng do ẩm) |
| Tiện ích bổ sung đặc biệt | Hệ thống lọc hạt (đáp ứng tiêu chuẩn ISO 16232 hàng không vũ trụ) | Mô-đun tách dầu (cho dầu bánh răng nặng) | Màn hình độ tinh khiết của dung môi (tránh ô nhiễm mạch) |
Tiêu thụcủa Máy làm sạch hydrocarbon hỗ trợ chân không, vui lòng liên hệ với tôi. Chúng tôi sẽ tùy chỉnh thiết kế dựa trên các yêu cầu kỹ thuật sản phẩm và bố cục nhà máy của bạn.số thứ tự
|
tên |
sự lãng phí |
nhận xét |
1 |
|
hydrocarbon |
Thêm theo yêu cầu |
Nó phụ thuộc vào lượng làm sạch |
2 |
|
Lõi bông lọc |
Khoảng 12 chiếc mỗi tháng |
Thay thế theo yêu cầu |
3 |
|
Dầu môi chất nhiệt |
100L/2500 giờ |
Thay thế sau mỗi 2500 giờ làm việc |
4 |
|
Dầu bôi trơn bơm chân không |
0.2L/200 giờ |
Kiểm tra và thêm sau mỗi 200 giờ làm việc |
5 |
|
tiêu thụ điện năng |
Khoảng 30kw/giờ |
giá trị trung bình |
6 |
|
khí nén |
400 NL/phút |
Sử dụng ổ đĩa (xi lanh, van khí nén) |
Để có một giải pháp kỹ thuật hoàn chỉnh |
![]()
![]()