| ব্র্যান্ডের নাম: | Hongshun |
| মডেল নম্বর: | HS-6685MFG |
| MOQ: | 1 সেট |
| দাম: | $20,000 to $50,000 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফিল্ম |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
ভ্যাকুয়াম-সাহায্যযুক্ত হাইড্রোকার্বন ক্লিনার মেশিন অক্সিডেশন হ্রাস করে এবং অন্ধ দাগ পরিষ্কারের উন্নতি করে
এর সারসংক্ষেপভ্যাকুয়াম-সাহায্যযুক্ত হাইড্রোকার্বন ক্লিনার মেশিন:
| কাস্টমাইজড বৈশিষ্ট্য | এয়ারস্পেস ইন্ডাস্ট্রি (ব্রেজিং যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনের অংশ) | অটোমোবাইল শিল্প (গিয়ার, ব্রেক ক্যালিপার) | ইলেকট্রনিক্স শিল্প (কানেক্টর, সার্কিট বোর্ড) |
|---|---|---|---|
| ভ্যাকুয়াম স্তর সমন্বয় | ৫০-১০০ এমবিআর (অ্যালগির অক্সিডেশন প্রতিরোধের জন্য গভীর ভ্যাকুয়াম) | ১৫০-২৫০ এমবিআর (গ্রীস অপসারণ এবং খরচ জন্য ভারসাম্যপূর্ণ) | ৩০০-৫০০ এমবিআর (দুর্বল উপাদানকে ক্ষতিগ্রস্ত না করার জন্য নরম) |
| পরিষ্কারের চক্রের নকশা | ১৫-২০ মিনিট (এয়ারস্পেস গ্রেডের অবশিষ্টাংশ অপসারণের জন্য বাড়ানো) | ৫-১০ মিনিট (বহু উৎপাদন দক্ষতার জন্য দ্রুত) | ১০-১৫ মিনিট (মাইক্রোসার্কিট রক্ষা করার জন্য ধীর গতিতে) |
| উপাদানগত সামঞ্জস্য | ক্ষয় প্রতিরোধক চেম্বার (টাইটানিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম খাদের জন্য) | তাপ প্রতিরোধী উপাদান (উচ্চ তাপমাত্রা অংশের জন্য) | অ্যান্টি-স্ট্যাটিক অভ্যন্তর (ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ক্ষতি রোধ করে) |
| পরিষ্কারের পর শুকানো | নিম্ন তাপমাত্রা ভ্যাকুয়াম শুকানোর (60-70°C, কোন খাদ warping) | দ্রুত গরম-বায়ু সহায়তা (80-90°C, থ্রুপুট বৃদ্ধি করে) | অতি-নিম্ন আর্দ্রতা শুকানোর (≤30% RH, আর্দ্রতা ক্ষতি নেই) |
| বিশেষ অ্যাড-অন | পার্টিকুলার ফিল্টারিং সিস্টেম (এয়ারস্পেস আইএসও ১৬২৩২ মেনে চলে) | তেল বিচ্ছেদ মডিউল (ভারী গিয়ার তেলের জন্য) | দ্রাবক বিশুদ্ধতা মনিটর (সার্কিট দূষণ এড়াতে) |
সিঅনুমান এরভ্যাকুয়াম-সাহায্যযুক্ত হাইড্রোকার্বন ক্লিনার মেশিনরেফারেন্সের জন্যঃ
|
অর্ডার নম্বর |
নাম |
অপচয় |
মন্তব্য |
|
1 |
হাইড্রোকার্বন |
প্রয়োজন অনুযায়ী যোগ করুন |
এটা পরিষ্কারের পরিমাণ উপর নির্ভর করে |
|
2 |
ফিল্টার কটন কোর |
প্রতি মাসে প্রায় ১২ জন |
প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিস্থাপন করুন |
|
3 |
তাপ মাধ্যম তেল |
১০০ লিটার/২৫০০ ঘণ্টা |
প্রতি ২৫০০ ঘণ্টার পরপর প্রতিস্থাপন করুন |
|
4 |
ভ্যাকুয়াম পাম্প তৈলাক্তকরণ তেল |
0.2L/200 ঘন্টা |
প্রতি ২০০ ঘণ্টায় পরীক্ষা করে যোগ করুন |
|
5 |
শক্তি খরচ |
প্রায় ৩০ কিলোওয়াট/ঘন্টা |
গড় মান |
|
6 |
সংকুচিত বায়ু |
৪০০ NL/মিনিট |
ড্রাইভ ব্যবহার (সিলিন্ডার, বায়ুসংক্রান্ত ভালভ) |
আমাদের সাধারণ গ্রাহক:
![]()