| Marchio: | Hongshun |
| Numero di modello: | HS-6685MFG |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | $20,000 to $50,000 |
| Dettagli dell'imballaggio: | Film |
| Termini di pagamento: | L/c, t/t |
Macchina di pulizia a idrocarburi assistita da vuoto – Riduce l'ossidazione e migliora la pulizia dei punti ciechi
Panoramica di Macchina di pulizia a idrocarburi assistita da vuoto:
| Caratteristica personalizzata | Industria aerospaziale (Elementi di fissaggio, parti del motore) | Industria automobilistica (Ingranaggi, pinze freno) | Industria elettronica (Connettori, schede a circuito stampato) |
|---|---|---|---|
| Regolazione del livello di vuoto | 50-100 mbar (vuoto profondo per la prevenzione dell'ossidazione delle leghe) | 150-250 mbar (bilanciato per la rimozione del grasso e i costi) | 300-500 mbar (delicato per evitare di danneggiare componenti delicati) |
| Progettazione del ciclo di pulizia | 15-20 minuti (esteso per la rimozione dei residui di grado aerospaziale) | 5-10 minuti (veloce per l'efficienza della produzione di massa) | 10-15 minuti (lento per proteggere i microcircuiti) |
| Compatibilità dei materiali | Camera anticorrosione (per titanio, leghe di alluminio) | Componenti resistenti al calore (per parti ad alta temperatura) | Interno antistatico (previene i danni elettrostatici) |
| Asciugatura post-pulizia | Asciugatura sottovuoto a bassa temperatura (60-70℃, nessuna deformazione della lega) | Assistenza rapida ad aria calda (80-90℃, aumenta la produttività) | Asciugatura a umidità ultra-bassa (≤30% UR, nessun danno da umidità) |
| Componenti aggiuntivi speciali | Sistema di filtrazione delle particelle (conforme a ISO 16232 aerospaziale) | Modulo di separazione dell'olio (per olio per ingranaggi pesanti) | Monitor di purezza del solvente (evita la contaminazione del circuito) |
Consumo di Macchina di pulizia a idrocarburi assistita da vuoto per riferimento:
|
numero d'ordine |
nome |
spreco |
osservazioni |
|
1 |
idrocarburi |
Aggiungere come richiesto |
Dipende dalla quantità di pulizia |
|
2 |
Anima in cotone filtrante |
Circa 12 al mese |
Sostituire come richiesto |
|
3 |
Olio termico |
100L/2500 ore |
Sostituire ogni 2500 ore di lavoro |
|
4 |
Olio lubrificante per pompa a vuoto |
0,2L/200 ore |
Controllare e aggiungere ogni 200 ore di lavoro |
|
5 |
consumo di energia |
Circa 30kw/ora |
valore medio |
|
6 |
aria compressa |
400 NL/min |
Utilizzo di azionamento (cilindro, valvola pneumatica) |
I nostri clienti tipici:
![]()