| Nama Merek: | Hongshun |
| Nomor Model: | HS-6685MFG |
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | $20,000 to $50,000 |
| Detail Kemasan: | Film |
| Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t |
Mesin Pembersih Hidrokarbon Bantuan Vakum – Mengurangi Oksidasi & Meningkatkan Pembersihan Titik Buta
Ikhtisar Mesin Pembersih Hidrokarbon Bantuan Vakum:
| Fitur Khusus | Industri Dirgantara (Pengencang, Suku Cadang Mesin) | Industri Otomotif (Roda Gigi, Kaliper Rem) | Industri Elektronik (Konektor, Papan Sirkuit) |
|---|---|---|---|
| Penyesuaian Tingkat Vakum | 50-100 mbar (vakum dalam untuk pencegahan oksidasi paduan) | 150-250 mbar (seimbang untuk penghilangan gemuk & biaya) | 300-500 mbar (lembut untuk menghindari kerusakan komponen halus) |
| Desain Siklus Pembersihan | 15-20 menit (diperpanjang untuk penghilangan residu kelas dirgantara) | 5-10 menit (cepat untuk efisiensi produksi massal) | 10-15 menit (lambat untuk melindungi sirkuit mikro) |
| Kompatibilitas Material | Ruang anti-korosi (untuk titanium, paduan aluminium) | Komponen tahan panas (untuk bagian bersuhu tinggi) | Interior anti-statis (mencegah kerusakan elektrostatik) |
| Pengeringan Pasca-Pembersihan | Pengeringan vakum suhu rendah (60-70℃, tidak ada pelengkungan paduan) | Bantuan udara panas cepat (80-90℃, meningkatkan throughput) | Pengeringan kelembaban ultra-rendah (≤30% RH, tidak ada kerusakan kelembaban) |
| Tambahan Khusus | Sistem filtrasi partikel (memenuhi ISO 16232 dirgantara) | Modul pemisahan oli (untuk oli roda gigi berat) | Monitor kemurnian pelarut (menghindari kontaminasi sirkuit) |
Konsumsi dari Mesin Pembersih Hidrokarbon Bantuan Vakum untuk referensi:
|
nomor pesanan |
nama |
pemborosan |
keterangan |
|
1 |
hidrokarbon |
Tambahkan sesuai kebutuhan |
Tergantung pada jumlah pembersihan |
|
2 |
Inti kapas filter |
Sekitar 12 per bulan |
Ganti sesuai kebutuhan |
|
3 |
Oli media panas |
100L/2500 jam |
Ganti setiap 2500 jam kerja |
|
4 |
Oli pelumas pompa vakum |
0.2L/200 jam |
Periksa dan tambahkan setiap 200 jam kerja |
|
5 |
konsumsi daya |
Sekitar 30kw/jam |
nilai rata-rata |
|
6 |
udara terkompresi |
400 NL/menit |
Gunakan penggerak (silinder, katup pneumatik) |
Pelanggan kami yang khas:
![]()