| ชื่อแบรนด์: | Hongshun |
| หมายเลขรุ่น: | HS-6685MFG |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | $20,000 to $50,000 |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | ฟิล์ม |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | l/c, t/t |
เครื่องทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอนแบบใช้สุญญากาศ – ลดการเกิดออกซิเดชันและปรับปรุงการทำความสะอาดจุดบอด
ภาพรวมของเครื่องทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอนแบบใช้สุญญากาศ:
| คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ | อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (ตัวยึด ชิ้นส่วนเครื่องยนต์) | อุตสาหกรรมยานยนต์ (เฟือง คาลิปเปอร์เบรก) | อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้วต่อ แผงวงจร) |
|---|---|---|---|
| การปรับระดับสุญญากาศ | 50-100 mbar (สุญญากาศลึกเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันของโลหะผสม) | 150-250 mbar (สมดุลสำหรับการกำจัดจาระบีและต้นทุน) | 300-500 mbar (อ่อนโยนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน) |
| การออกแบบรอบการทำความสะอาด | 15-20 นาที (ขยายเวลาสำหรับการกำจัดสารตกค้างเกรดการบินและอวกาศ) | 5-10 นาที (รวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพการผลิตจำนวนมาก) | 10-15 นาที (ช้าเพื่อปกป้องวงจรขนาดเล็ก) |
| ความเข้ากันได้ของวัสดุ | ห้องป้องกันการกัดกร่อน (สำหรับไทเทเนียม โลหะผสมอะลูมิเนียม) | ส่วนประกอบทนความร้อน (สำหรับชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิสูง) | ภายในป้องกันไฟฟ้าสถิต (ป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต) |
| การอบแห้งหลังการทำความสะอาด | การอบแห้งด้วยสุญญากาศที่อุณหภูมิต่ำ (60-70℃, ไม่มีการบิดงอของโลหะผสม) | การช่วยด้วยลมร้อนอย่างรวดเร็ว (80-90℃, เพิ่มปริมาณงาน) | การอบแห้งความชื้นต่ำพิเศษ (≤30% RH, ไม่มีความเสียหายจากความชื้น) |
| ส่วนเสริมพิเศษ | ระบบกรองอนุภาค (เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 16232 ของการบินและอวกาศ) | โมดูลแยกน้ำมัน (สำหรับน้ำมันเกียร์หนัก) | จอภาพความบริสุทธิ์ของตัวทำละลาย (หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของวงจร) |
การบริโภค ของเครื่องทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอนแบบใช้สุญญากาศ สำหรับการอ้างอิง:
|
หมายเลขคำสั่งซื้อ |
ชื่อ |
การสูญเสีย |
ข้อสังเกต |
|
1 |
ไฮโดรคาร์บอน |
เพิ่มตามต้องการ |
ขึ้นอยู่กับปริมาณการทำความสะอาด |
|
2 |
แกนผ้าฝ้ายกรอง |
ประมาณ 12 ชิ้นต่อเดือน |
เปลี่ยนตามต้องการ |
|
3 |
น้ำมันตัวกลางความร้อน |
100L/2500 ชั่วโมง |
เปลี่ยนทุก 2500 ชั่วโมงการทำงาน |
|
4 |
น้ำมันหล่อลื่นปั๊มสุญญากาศ |
0.2L/200 ชั่วโมง |
ตรวจสอบและเพิ่มทุก 200 ชั่วโมงการทำงาน |
|
5 |
การใช้พลังงาน |
ประมาณ 30kw/ชั่วโมง |
ค่าเฉลี่ย |
|
6 |
ลมอัด |
400 NL/นาที |
ใช้ขับเคลื่อน (กระบอกสูบ, วาล์วนิวเมติก) |
ลูกค้าทั่วไปของเรา:
![]()