| Nombre De La Marca: | Hongshun |
| Número De Modelo: | HS-6685MFG |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 set |
| Precio: | $20,000 to $50,000 |
| Detalles De Embalaje: | Película |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Máquina de limpieza de hidrocarburos asistida por vacío reduce la oxidación y mejora la limpieza de los puntos ciegos
Descripción general deMáquina de limpieza de hidrocarburos asistida por vacío:
| Característica personalizada | Industria aeroespacial (fijaciones, piezas de motores) | Industria del automóvil (engranajes, pinzas de freno) | Industria electrónica (conectores, placas de circuito) |
|---|---|---|---|
| Ajuste del nivel de vacío | 50-100 mbar (vacío profundo para prevenir la oxidación de las aleaciones) | 150-250 mbar (equilibrado para la eliminación de grasa y el coste) | 300-500 mbar (suave para evitar dañar los componentes delicados) |
| Diseño del ciclo de limpieza | 15 a 20 minutos (extendido para la eliminación de residuos de grado aeroespacial) | 5-10 minutos (rápido para la eficiencia de la producción en masa) | 10-15 minutos (lento para proteger los microcircuitos) |
| Compatibilidad material | Cámara anticorrosión (para aleaciones de titanio y aluminio) | Componentes resistentes al calor (para piezas de alta temperatura) | Interior antiestático (previene el daño electrostático) |
| Secado después de la limpieza | Secado al vacío a baja temperatura (60-70°C, sin deformación de aleación) | Asistencia rápida de aire caliente (80-90 °C, aumenta el rendimiento) | Seca con humedad ultrabaja (≤ 30% RH, sin daños por humedad) |
| Complementos especiales | Sistema de filtración de partículas (de acuerdo con la norma ISO 16232 para la industria aeroespacial) | Modulo de separación de aceite (para aceite de engranajes pesados) | Monitoreo de pureza del disolvente (evitar la contaminación del circuito) |
C. Lassuposición de lasMáquina de limpieza de hidrocarburos asistida por vacíopara referencia:
|
número de orden |
nombre |
el desperdicio |
las observaciones |
|
1 |
hidrocarburos |
Añadir según sea necesario |
Depende de la cantidad de limpieza. |
|
2 |
Corazón de algodón de filtro |
Alrededor de 12 por mes |
Reemplazar según sea necesario |
|
3 |
Aceite de mediano de calor |
100L/2500 horas |
Reemplazar cada 2500 horas de trabajo |
|
4 |
Aceite lubricante para bombas de vacío |
0.2L/200 horas |
Comprobar y sumar cada 200 horas de trabajo |
|
5 |
Consumo de energía |
Aproximadamente 30kw/hora |
Valor medio |
|
6 |
aire comprimido |
400 NL/min |
Utilización del accionamiento (cilindro, válvula neumática) |
Nuestros clientes típicos:
![]()