| Nom De La Marque: | Hongshun |
| Numéro De Modèle: | HS-6050MAF, sous réserve de l'accord de la Commission |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 série |
| Prix: | $20,000 to $40,000 |
| Détails De L'emballage: | Films |
| Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
Ce système de nettoyage avancé révolutionne le traitement du verre feuilleté en combinant des performances supérieures avec des économies de coûts significatives. Utilisant la technologie ultrasonique, il génère des vibrations à haute fréquence qui éliminent efficacement même les contaminants microscopiques des surfaces en verre, ce qui est essentiel pour assurer une forte adhérence des couches intermédiaires dans la production de verre feuilleté.
Conçu pour une efficacité maximale, le système optimise les cycles de nettoyage pour gérer une production à volume élevé tout en maintenant la précision, réduisant considérablement le temps de traitement et les coûts de main-d'œuvre. Sa conception adaptable s'adapte à différentes épaisseurs de verre, ce qui le rend idéal pour les applications de verre feuilleté dans les secteurs automobile, architectural et de la sécurité.
En fournissant des surfaces impeccables et sans résidus, le système améliore à la fois la durabilité et la clarté optique des produits finis en verre feuilleté. Pour les fabricants qui cherchent à augmenter la productivité, à réduire les dépenses opérationnelles et à améliorer la qualité du verre feuilleté, cette solution de nettoyage rentable offre une valeur exceptionnelle.
| N° de commande | Unité principale | Marque/Matériau | Explication |
|---|---|---|---|
| 1 | Espacement de l'arbre de transport | 100㎜ | Section de brosse rotative 110㎜ |
| 2 | Matériau du rack | Tube carré SUS304 50x50x2㎜ | |
| 3 | Réservoir de nettoyage principal | Panneau PVC transparent "South Asia" | T=10mm |
| 4 | Boîte à eau | Panneau PVC transparent/ivoire "South Asia" de Taiwan | T=10mm |
| 5 | Planche de porte | Panneau PVC ivoire "South Asia" de Taiwan | T=6mm |
| 6 | Plaque de couverture supérieure 1 | Panneau PVC transparent "South Asia" de Taiwan | T=6mm T=1.5mm (section de brosse et section de couteau à air en tôle d'acier inoxydable) |
| 7 | Bac de collecte de liquide anti-fuite | Panneau PVC ivoire "South Asia" de Taiwan | T=8mm |
| 8 | Rouleau d'alimentation 1 | Noyau d'arbre SUS304 | |
| 9 | Rouleau presseur 2 | Noyau d'arbre SUS304 recouvert de caoutchouc | Φ 32mm (section de brosse) |
| 10 | Surface du rouleau d'alimentation | Rouleau UPE blanc + joint torique en caoutchouc fluoré blanc | Deux extrémités supportées par une roue de guidage, le milieu est une roue libre en caoutchouc fluoré |
| 11 | Arbre d'entraînement final | Acier à roulement importé | φ20mm |
| 12 | Système de tuyauterie | Tuyau de pulvérisation PVC "Anchor plate" : 3/4"PVC | Tuyau d'entrée total : 1" PVC, Tuyau de drainage total : 2"PVC |
| 13 | Écran tactile | "HITECH" de Taiwan | 10,4 pouces |
| 14 | PLC | Mitsubishi du Japon | |
| 15 | Contacteur/disjoncteur | "Spanx." | |
| 16 | Transformateur de fréquence | Panasonic du Japon | |
| 17 | Thermostat | "OMRON" du Japon | |
| 18 | Inducteur | "OMRON" du Japon | |
| 19 | Contrôleur pneumatique | "SMC" du Japon | |
| 20 | Pompe à eau | Chine du Sud | |
| 21 | Souffleur positif haute pression | "Sen Sen" de Chine | |
| 22 | Moteur d'entraînement | "Tai Li" de Taiwan | |
| 23 | Moteur de brosse rotative | "Tai Li" de Taiwan |
Pour une solution technique complète du système de nettoyage de verre plat à ultrasons, veuillez nous contacter. Nous personnaliserons la conception en fonction de vos exigences techniques spécifiques du produit et de l'agencement de l'usine.