| 브랜드 이름: | Hongshun |
| 모델 번호: | HS-6050MAF |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | $20,000 to $40,000 |
| 포장 세부사항: | 필름 |
| 지불 조건: | L/C,T/T |
이 첨단 세척 시스템은 우수한 성능과 상당한 비용 절감을 결합하여 적층 유리 가공에 혁신을 가져옵니다. 초음파 기술을 활용하여 고주파 진동을 생성하여 유리 표면에서 미세한 오염 물질까지 효과적으로 제거합니다. 이는 적층 유리 생산에서 강력한 층간 접착을 보장하는 데 필수적입니다.
최대 효율을 위해 설계된 이 시스템은 정밀도를 유지하면서 대량 생산을 처리하도록 세척 주기를 최적화하여 처리 시간과 인건비를 크게 줄입니다. 적응형 설계로 다양한 유리 두께를 수용할 수 있어 자동차, 건축 및 안전 분야의 적층 유리 응용 분야에 이상적입니다.
깨끗하고 잔류물이 없는 표면을 제공함으로써 이 시스템은 완제품인 적층 유리 제품의 내구성과 광학적 선명도를 향상시킵니다. 생산성을 높이고 운영 비용을 절감하며 적층 유리 품질을 개선하려는 제조업체에게 이 비용 효율적인 세척 솔루션은 탁월한 가치를 제공합니다.
| 주문 번호 | 주요 장치 | 브랜드/재료 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 컨베이어 샤프트 간격 | 100㎜ | 롤링 브러시 섹션 110㎜ |
| 2 | 랙 재료 | SUS304 50x50x2㎜ 사각 튜브 | |
| 3 | 주요 세척 탱크 | "South Asia" 투명 PVC 보드 | T=10mm |
| 4 | 물통 | 대만 "South Asia" 투명/아이보리 PVC 보드 | T=10mm |
| 5 | 도어 판 | 대만 "South Asia" 아이보리 PVC 보드 | T=6mm |
| 6 | 상부 덮개 1 | 대만 "South Asia" 투명 PVC 보드 | T=6mm T=1.5mm (브러시 섹션 및 에어 나이프 섹션은 스테인리스 스틸 플레이트로 제작) |
| 7 | 누수 방지 액체 수집 트레이 | 대만 "South Asia" 아이보리 PVC 보드 | T=8mm |
| 8 | 공급 롤러 1 | SUS304 샤프트 코어 | |
| 9 | 프레싱 롤러 2 | 고무 코팅 SUS304 샤프트 코어 | Φ 32mm (브러시 섹션) |
| 10 | 공급 롤러 표면 | 흰색 UPE 롤러 + 흰색 불소 고무 O 링 | 가이드 휠로 지지되는 양쪽 끝, 중간은 불소 고무의 자유 휠 |
| 11 | 최종 구동 샤프트 | 수입 베어링 강 | φ20mm |
| 12 | 파이프 시스템 | "앵커 플레이트" PVC 스프링클러 파이프: 3/4"PVC | 총 입구 파이프: 1" PVC, 총 배수 파이프: 2"PVC |
| 13 | 터치 스크린 | 대만 "HITECH" | 10.4인치 |
| 14 | PLC | 일본 미쓰비시 | |
| 15 | 접촉기/회로 차단기 | "Spanx." | |
| 16 | 주파수 변환기 | 일본 파나소닉 | |
| 17 | 온도 조절기 | 일본 "OMRON" | |
| 18 | 인덕터 | 일본 "OMRON" | |
| 19 | 공압 컨트롤러 | 일본 "SMC" | |
| 20 | 워터 펌프 | 남중국 | |
| 21 | 고압 양압 송풍기 | 중국 "Sen Sen" | |
| 22 | 구동 모터 | 대만 "Tai Li" | |
| 23 | 롤 브러시 모터 | 대만 "Tai Li" |
초음파 평판 유리 세척 시스템의 완벽한 기술 솔루션을 원하시면 저희에게 문의하십시오. 귀하의 특정 제품 기술 요구 사항 및 공장 레이아웃을 기반으로 설계를 맞춤화해 드립니다.