| Tên thương hiệu: | Hongshun |
| Số mô hình: | HS-6050MAF |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | $20,000 to $40,000 |
| Chi tiết đóng gói: | Phim ảnh |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Hệ thống làm sạch tiên tiến này cách mạng hóa quy trình xử lý kính nhiều lớp bằng cách kết hợp hiệu suất vượt trội với khả năng tiết kiệm chi phí đáng kể. Bằng cách sử dụng công nghệ siêu âm, nó tạo ra các rung động tần số cao giúp loại bỏ hiệu quả ngay cả các chất gây ô nhiễm cực nhỏ khỏi bề mặt kính—cần thiết để đảm bảo độ bám dính giữa các lớp mạnh mẽ trong sản xuất kính nhiều lớp.
Được thiết kế để đạt hiệu quả tối đa, hệ thống tối ưu hóa chu trình làm sạch để xử lý sản xuất khối lượng lớn trong khi vẫn duy trì độ chính xác, giảm đáng kể thời gian xử lý và chi phí lao động. Thiết kế thích ứng của nó phù hợp với nhiều độ dày kính khác nhau, khiến nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng kính nhiều lớp trong lĩnh vực ô tô, kiến trúc và an toàn.
Bằng cách cung cấp các bề mặt không tì vết, không có cặn, hệ thống này nâng cao cả độ bền và độ rõ nét quang học của các sản phẩm kính nhiều lớp thành phẩm. Đối với các nhà sản xuất muốn tăng năng suất, giảm chi phí vận hành và cải thiện chất lượng kính nhiều lớp, giải pháp làm sạch tiết kiệm chi phí này mang lại giá trị đặc biệt.
| Số thứ tự | Đơn vị chính | Thương hiệu/Chất liệu | Giải thích |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoảng cách trục truyền tải | 100㎜ | Phần chổi lăn 110㎜ |
| 2 | Vật liệu giá đỡ | SUS304 ống vuông 50x50x2㎜ | |
| 3 | Bể làm sạch chính | Tấm nhựa PVC trong suốt "Nam Á" | T=10mm |
| 4 | hộp nước | Tấm PVC trong suốt/ngà "Nam Á" Đài Loan | T=10mm |
| 5 | Ván cửa | Tấm PVC ngà voi "Nam Á" Đài Loan | T=6mm |
| 6 | Tấm bìa trên 1 | Tấm nhựa PVC trong suốt "Nam Á" Đài Loan | T=6mm T=1.5mm (phần chổi và phần dao hơi làm bằng tấm thép không gỉ) |
| 7 | Khay thu chất lỏng chống rò rỉ | Tấm PVC ngà voi "Nam Á" Đài Loan | T=8mm |
| 8 | Con lăn cho ăn 1 | Lõi trục SUS304 | |
| 9 | Con lăn ép 2 | Lõi trục SUS304 bọc cao su | Φ 32mm (phần cọ) |
| 10 | Bề mặt con lăn nạp liệu | Con lăn UPE trắng + vòng chữ O cao su flo trắng | Hai đầu được đỡ bằng bánh xe dẫn hướng, ở giữa là bánh xe tự do bằng cao su huỳnh quang |
| 11 | Trục truyền động cuối cùng | Thép chịu lực nhập khẩu | φ20mm |
| 12 | Hệ thống ống | Ống phun nước PVC "tấm neo": 3/4"PVC | Tổng số ống vào: 1" PVC, Tổng số ống thoát nước: 2"PVC |
| 13 | Màn hình cảm ứng | "HITECH" của Đài Loan | 10,4 inch |
| 14 | PLC | Mitsubishi của Nhật Bản | |
| 15 | Công tắc tơ/ngắt mạch | "Spanx." | |
| 16 | Máy biến tần | Panasonic của Nhật Bản | |
| 17 | Máy điều nhiệt | Nhật Bản "OMRON" | |
| 18 | Cuộn cảm | Nhật Bản "OMRON" | |
| 19 | Bộ điều khiển khí nén | Nhật Bản "SMC" | |
| 20 | Máy bơm nước | Nam Trung Quốc | |
| 21 | Máy thổi dương áp suất cao | “Sen Sen” của Trung Quốc | |
| 22 | Động cơ truyền động | Đài Loan "Tai Li" | |
| 23 | Động cơ bàn chải cuộn | Đài Loan "Tai Li" |
Để có giải pháp kỹ thuật hoàn chỉnh về Hệ thống làm sạch kính phẳng siêu âm, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tùy chỉnh thiết kế dựa trên yêu cầu kỹ thuật sản phẩm cụ thể của bạn và cách bố trí nhà máy.