| Nombre De La Marca: | Hongshun |
| Número De Modelo: | Se aplicará el código HS-6050MAF. |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 conjunto |
| Precio: | $20,000 to $40,000 |
| Detalles De Embalaje: | Película |
| Condiciones De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Este avanzado sistema de limpieza revoluciona el procesamiento del vidrio laminado al combinar un rendimiento superior con un ahorro significativo de costos. Utilizando tecnología ultrasónica, genera vibraciones de alta frecuencia que eliminan eficazmente incluso los contaminantes microscópicos de las superficies de vidrio, lo cual es esencial para garantizar una fuerte adhesión entre capas en la producción de vidrio laminado.
Diseñado para la máxima eficiencia, el sistema optimiza los ciclos de limpieza para manejar la producción de alto volumen manteniendo la precisión, lo que reduce significativamente el tiempo de procesamiento y los costos de mano de obra. Su diseño adaptable se adapta a varios grosores de vidrio, lo que lo hace ideal para aplicaciones de vidrio laminado en los sectores automotriz, arquitectónico y de seguridad.
Al proporcionar superficies impecables y libres de residuos, el sistema mejora tanto la durabilidad como la claridad óptica de los productos de vidrio laminado terminados. Para los fabricantes que buscan aumentar la productividad, reducir los gastos operativos y mejorar la calidad del vidrio laminado, esta solución de limpieza rentable ofrece un valor excepcional.
| Nº de Orden | Unidad Principal | Marca/Material | Explicación |
|---|---|---|---|
| 1 | Espaciamiento del eje de transporte | 100㎜ | Sección de cepillo rodante 110㎜ |
| 2 | Material del bastidor | Tubo cuadrado SUS304 50x50x2㎜ | |
| 3 | Tanque de limpieza principal | Tablero de PVC transparente "South Asia" | T=10mm |
| 4 | Caja de agua | Tablero de PVC transparente/marfil "South Asia" de Taiwán | T=10mm |
| 5 | Tabla de la puerta | Tablero de PVC marfil "South Asia" de Taiwán | T=6mm |
| 6 | Placa de cubierta superior 1 | Tablero de PVC transparente "South Asia" de Taiwán | T=6mm T=1.5mm (sección de cepillo y sección de cuchilla de aire hechas de placa de acero inoxidable) |
| 7 | Bandeja de recogida de líquido anti-fugas | Tablero de PVC marfil "South Asia" de Taiwán | T=8mm |
| 8 | Rodillo de alimentación 1 | Núcleo de eje SUS304 | |
| 9 | Rodillo de presión 2 | Núcleo de eje SUS304 recubierto de goma | Φ 32mm (sección de cepillo) |
| 10 | Superficie del rodillo de alimentación | Rodillo UPE blanco + junta tórica de goma de flúor blanca | Ambos extremos soportados por rueda guía, el medio es rueda libre de fluororrubero |
| 11 | Eje de transmisión final | Acero para rodamientos importado | φ20mm |
| 12 | Sistema de tuberías | Tubería de rociadores de PVC "Anchor plate": 3/4"PVC | Tubería de entrada total: 1" PVC, Tubería de drenaje total: 2"PVC |
| 13 | Pantalla táctil | "HITECH" de Taiwán | 10.4 pulgadas |
| 14 | PLC | Mitsubishi de Japón | |
| 15 | Contactor/disyuntor | "Spanx." | |
| 16 | Transformador de frecuencia | Panasonic de Japón | |
| 17 | Termostato | "OMRON" de Japón | |
| 18 | Inductor | "OMRON" de Japón | |
| 19 | Controlador neumático | "SMC" de Japón | |
| 20 | Bomba de agua | Sur de China | |
| 21 | Soplador positivo de alta presión | "Sen Sen" de China | |
| 22 | Motor de accionamiento | "Tai Li" de Taiwán | |
| 23 | Motor de cepillo rodante | "Tai Li" de Taiwán |
Para una solución técnica completa del Sistema de Limpieza de Vidrio Plano Ultrasónico, contáctenos. Personalizaremos el diseño en función de sus requisitos técnicos específicos del producto y la disposición de la fábrica.