| ब्रांड नाम: | Hongshun |
| मॉडल नंबर: | HS-6050MAF |
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | $20,000 to $40,000 |
| पैकेजिंग विवरण: | पतली परत |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
यह उन्नत सफाई प्रणाली अल्ट्रासोनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, उच्च प्रदर्शन के साथ महत्वपूर्ण लागत बचत को जोड़कर, टुकड़े टुकड़े कांच के प्रसंस्करण में क्रांति ला रही है।यह उच्च आवृत्ति वाले कंपन उत्पन्न करता है जो प्रभावी रूप से ग्लास की सतहों से सूक्ष्म प्रदूषकों को भी हटा देता है जो कि टुकड़े टुकड़े ग्लास उत्पादन में मजबूत इंटरलेयर आसंजन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है.
अधिकतम दक्षता के लिए डिज़ाइन किया गया, यह प्रणाली उच्च मात्रा में उत्पादन को संभालने के लिए सफाई चक्रों को अनुकूलित करती है जबकि सटीकता बनाए रखती है, प्रसंस्करण समय और श्रम लागत को काफी कम करती है।इसका अनुकूलन योग्य डिजाइन विभिन्न ग्लास मोटाई को समायोजित करता है, इसे ऑटोमोटिव, वास्तुकला और सुरक्षा क्षेत्रों में टुकड़े टुकड़े कांच के अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है।
निर्दोष, अवशेष मुक्त सतहों को प्रदान करके, प्रणाली तैयार टुकड़े टुकड़े ग्लास उत्पादों के स्थायित्व और ऑप्टिकल स्पष्टता दोनों को बढ़ाती है।कम परिचालन व्यय, और टुकड़े टुकड़े ग्लास की गुणवत्ता में सुधार, यह लागत प्रभावी सफाई समाधान असाधारण मूल्य प्रदान करता है।
| आदेश नं. | मुख्य इकाई | ब्रांड/सामग्री | स्पष्टीकरण |
|---|---|---|---|
| 1 | ढोने वाले शाफ्ट की दूरी | 100 मिमी | रोलिंग ब्रश सेक्शन 110 मिमी |
| 2 | रैक सामग्री | SUS304 50x50x2mm वर्ग ट्यूब | |
| 3 | मुख्य सफाई टैंक | "दक्षिण एशिया" पारदर्शी पीवीसी बोर्ड | T=10 मिमी |
| 4 | पानी का डिब्बा | ताइवान "दक्षिण एशिया" पारदर्शी/आयवरी पीवीसी बोर्ड | T=10 मिमी |
| 5 | दरवाज़े की तख्तियाँ | ताइवानी "दक्षिण एशिया" हाथी दांत पीवीसी बोर्ड | T=6 मिमी |
| 6 | ऊपरी कवर प्लेट 1 | ताइवान "दक्षिण एशिया" पारदर्शी पीवीसी बोर्ड | T=6mm T=1.5mm (ब्रश सेक्शन और एयर चाकू सेक्शन स्टेनलेस स्टील प्लेट से बने) |
| 7 | लीक रोधी तरल पदार्थ संग्रह ट्रे | ताइवानी "दक्षिण एशिया" हाथी दांत पीवीसी बोर्ड | T=8 मिमी |
| 8 | फ़ीडिंग रोलर 1 | SUS304 शाफ्ट कोर | |
| 9 | दबानेवाला रोलर 2 | SUS304 शाफ्ट कोर रबर के साथ लेपित | Φ 32 मिमी (ब्रश सेक्शन) |
| 10 | फ़ीडिंग रोलर की सतह | सफेद यूपीई रोलर + सफेद फ्लोरीन रबर ओ रिंग | दो छोर गाइड व्हील द्वारा समर्थित हैं, मध्य में फ्लोरो रबर का फ्रीव्हील है |
| 11 | अंतिम ड्राइव शाफ्ट | आयातित लेयरिंग स्टील | φ20 मिमी |
| 12 | पाइप प्रणाली | "अँकर प्लेट" पीवीसी छिड़काव पाइपः 3/4 "पीवीसी | कुल इनलेट पाइपः 1" पीवीसी, कुल निकासी पाइपः 2"पीवीसी |
| 13 | टच स्क्रीन | ताइवान की "HITECH" | 10.4 इंच |
| 14 | पीएलसी | जापान की मित्सुबिशी | |
| 15 | संपर्ककर्ता/सर्किट ब्रेकर | "स्पैन्क्स". | |
| 16 | आवृत्ति ट्रांसफार्मर | जापान की पैनासोनिक | |
| 17 | थर्मोस्टेट | जापान "ओमरॉन" | |
| 18 | प्रेरक | जापान "ओमरॉन" | |
| 19 | निविड़ अंधकार नियंत्रक | जापान "एसएमसी" | |
| 20 | जल पंप | दक्षिण चीन | |
| 21 | उच्च दबाव सकारात्मक ब्लोअर | चीन का "सेन सेन" | |
| 22 | ड्राइव मोटर | ताइवान "ताई ली" | |
| 23 | रोल ब्रश मोटर | ताइवान "ताई ली" |
अल्ट्रासोनिक फ्लैट ग्लास क्लीनिंग सिस्टम के पूर्ण तकनीकी समाधान के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें।हम अपने विशिष्ट उत्पाद तकनीकी आवश्यकताओं और कारखाने लेआउट के आधार पर डिजाइन अनुकूलित करेंगे.