| Nome da marca: | Hongshun |
| Número do modelo: | HS-6050MAF |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | $20,000 to $40,000 |
| Detalhes da embalagem: | Filme |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Este sistema de limpeza avançado revoluciona o processamento de vidro laminado, combinando desempenho superior com economia significativa. Utilizando tecnologia ultrassônica, ele gera vibrações de alta frequência que removem efetivamente até mesmo contaminantes microscópicos das superfícies de vidro — essencial para garantir uma forte adesão entre as camadas na produção de vidro laminado.
Projetado para máxima eficiência, o sistema otimiza os ciclos de limpeza para lidar com a produção de alto volume, mantendo a precisão, reduzindo significativamente o tempo de processamento e os custos de mão de obra. Seu design adaptável acomoda várias espessuras de vidro, tornando-o ideal para aplicações de vidro laminado nos setores automotivo, arquitetônico e de segurança.
Ao fornecer superfícies impecáveis e livres de resíduos, o sistema aprimora a durabilidade e a clareza óptica dos produtos de vidro laminado acabados. Para fabricantes que buscam aumentar a produtividade, reduzir as despesas operacionais e melhorar a qualidade do vidro laminado, esta solução de limpeza econômica oferece um valor excepcional.
| Nº do Pedido | Unidade Principal | Marca/Material | Explicação |
|---|---|---|---|
| 1 | Espaçamento do eixo de transporte | 100㎜ | Seção da escova rotativa 110㎜ |
| 2 | Material da estrutura | Tubo quadrado SUS304 50x50x2㎜ | |
| 3 | Tanque de limpeza principal | Placa de PVC transparente "South Asia" | T=10mm |
| 4 | Caixa d'água | Placa de PVC transparente/marfim "South Asia" de Taiwan | T=10mm |
| 5 | Prancha da porta | Placa de PVC marfim "South Asia" de Taiwan | T=6mm |
| 6 | Placa de cobertura superior 1 | Placa de PVC transparente "South Asia" de Taiwan | T=6mm T=1,5mm (seção da escova e seção da faca de ar feitas de placa de aço inoxidável) |
| 7 | Bandeja de coleta de líquido anti-vazamento | Placa de PVC marfim "South Asia" de Taiwan | T=8mm |
| 8 | Rolo de alimentação 1 | Núcleo do eixo SUS304 | |
| 9 | Rolo de pressão 2 | Núcleo do eixo SUS304 revestido com borracha | Φ 32mm (seção da escova) |
| 10 | Superfície do rolo de alimentação | Rolo UPE branco + anel O de borracha fluorada branca | Duas extremidades suportadas por roda guia, o meio é roda livre de fluoroborracha |
| 11 | Eixo de acionamento final | Aço do rolamento importado | φ20mm |
| 12 | Sistema de tubulação | Tubo de aspersão de PVC "Anchor plate": 3/4"PVC | Tubo de entrada total: 1" PVC, Tubo de drenagem total: 2"PVC |
| 13 | Tela sensível ao toque | "HITECH" de Taiwan | 10,4 polegadas |
| 14 | PLC | Mitsubishi do Japão | |
| 15 | Contator/disjuntor | "Spanx." | |
| 16 | Transformador de frequência | Panasonic do Japão | |
| 17 | Termostato | Japão "OMRON" | |
| 18 | Indutor | Japão "OMRON" | |
| 19 | Controlador pneumático | Japão "SMC" | |
| 20 | Bomba d'água | Sul da China | |
| 21 | Soprador positivo de alta pressão | "Sen Sen" da China | |
| 22 | Motor de acionamento | Taiwan "Tai Li" | |
| 23 | Motor da escova rotativa | Taiwan "Tai Li" |
Para uma solução técnica completa do Sistema de Limpeza de Vidro Plano Ultrassônico, entre em contato conosco. Personalizaremos o design com base em seus requisitos técnicos específicos do produto e no layout da fábrica.