| Marka Adı: | Hongshun |
| Model Numarası: | Hs-6050maf |
| Adedi: | 1 set |
| Fiyat: | $20,000 to $40,000 |
| Paketleme Detayları: | Film |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T |
Bu gelişmiş temizleme sistemi, üstün performansı önemli maliyet tasarruflarıyla birleştirerek lamine cam işleme alanında devrim yaratıyor. Ultrasonik teknolojiyi kullanarak, lamine cam üretiminde güçlü ara katman yapışmasını sağlamak için gerekli olan, cam yüzeylerden mikroskobik kirleticileri bile etkili bir şekilde temizler.
Maksimum verimlilik için tasarlanan sistem, yüksek hacimli üretimi hassasiyetle yönetirken temizleme döngülerini optimize eder, böylece işlem süresini ve işçilik maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Uyarlanabilir tasarımı, çeşitli cam kalınlıklarına uyum sağlayarak otomotiv, mimari ve güvenlik sektörlerindeki lamine cam uygulamaları için idealdir.
Sistem, lekesiz, kalıntısız yüzeyler sağlayarak, bitmiş lamine cam ürünlerinin hem dayanıklılığını hem de optik netliğini artırır. Verimliliği artırmayı, operasyonel giderleri düşürmeyi ve lamine cam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen üreticiler için bu uygun maliyetli temizleme çözümü olağanüstü bir değer sunar.
| Sipariş No. | Ana Ünite | Marka/Malzeme | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | Taşıma mili aralığı | 100㎜ | Döner fırça bölümü 110㎜ |
| 2 | Raf malzemesi | SUS304 50x50x2㎜ kare boru | |
| 3 | Ana temizleme tankı | "Güney Asya" şeffaf PVC levha | T=10mm |
| 4 | Su kutusu | Tayvan "Güney Asya" şeffaf/fildişi PVC levha | T=10mm |
| 5 | Kapı tahtası | Tayvan "Güney Asya" fildişi PVC levha | T=6mm |
| 6 | Üst kapak plakası 1 | Tayvan "Güney Asya" şeffaf PVC levha | T=6mm T=1.5mm (fırça bölümü ve hava bıçağı bölümü paslanmaz çelik plakadan yapılmıştır) |
| 7 | Sızdırmaz sıvı toplama tepsisi | Tayvan "Güney Asya" fildişi PVC levha | T=8mm |
| 8 | Besleme silindiri 1 | SUS304 mil çekirdeği | |
| 9 | Baskı silindiri 2 | Kauçuk kaplı SUS304 mil çekirdeği | Φ 32mm (fırça bölümü) |
| 10 | Besleme silindiri yüzeyi | Beyaz UPE silindir + beyaz flor kauçuk O halka | İki ucu kılavuz tekerlek ile desteklenir, ortası flor kauçuktan serbest tekerlektir |
| 11 | Son tahrik mili | İthal rulman çeliği | φ20mm |
| 12 | Boru sistemi | "Çapa plakası" PVC Püskürtme borusu: 3/4"PVC | Toplam giriş borusu: 1" PVC, Toplam tahliye borusu: 2"PVC |
| 13 | Dokunmatik ekran | Tayvan'ın "HITECH" | 10.4 inç |
| 14 | PLC | Japonya'dan Mitsubishi | |
| 15 | Kontaktör/devre kesici | "Spanx." | |
| 16 | Frekans transformatörü | Japonya'dan Panasonic | |
| 17 | Termostat | Japonya "OMRON" | |
| 18 | Endüktör | Japonya "OMRON" | |
| 19 | Pnömatik kontrolör | Japonya "SMC" | |
| 20 | Su pompası | Güney Çin | |
| 21 | Yüksek basınçlı pozitif üfleyici | Çin'in "Sen Sen" | |
| 22 | Tahrik motoru | Tayvan "Tai Li" | |
| 23 | Rulo fırça motoru | Tayvan "Tai Li" |
Ultrasonik Düz Cam Temizleme Sisteminin eksiksiz bir teknik çözümü için lütfen bizimle iletişime geçin. Özel ürün teknik gereksinimlerinize ve fabrika düzeninize göre tasarımı özelleştireceğiz.