| ব্র্যান্ডের নাম: | Hongshun |
| মডেল নম্বর: | এইচএস -6050 এমএএফ |
| MOQ: | ১টি সেট |
| দাম: | $20,000 to $40,000 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ফিল্ম |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
এই উন্নত ক্লিনিং সিস্টেমটি উচ্চতর কর্মক্ষমতা এবং উল্লেখযোগ্য খরচ সাশ্রয়ের সমন্বয় করে ল্যামিনেটেড গ্লাস প্রক্রিয়াকরণে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। আলট্রাসনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, এটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কম্পন তৈরি করে যা কাঁচের পৃষ্ঠ থেকে এমনকি অতি ক্ষুদ্র কণাগুলিও কার্যকরভাবে অপসারণ করে—যা ল্যামিনেটেড গ্লাস উৎপাদনে শক্তিশালী ইন্টারলেয়ার আঠালোতা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য।
সর্বোচ্চ দক্ষতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, সিস্টেমটি নির্ভুলতা বজায় রেখে উচ্চ-ভলিউম উত্পাদন পরিচালনা করার জন্য ক্লিনিং চক্রগুলিকে অপটিমাইজ করে, যা প্রক্রিয়াকরণের সময় এবং শ্রমের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। এর অভিযোজিত নকশা বিভিন্ন গ্লাসের পুরুত্বের সাথে মানানসই, যা স্বয়ংচালিত, স্থাপত্য এবং নিরাপত্তা খাতে ল্যামিনেটেড গ্লাস অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ করে তোলে।
দাগমুক্ত, অবশিষ্টাংশ-মুক্ত পৃষ্ঠ সরবরাহ করার মাধ্যমে, সিস্টেমটি সমাপ্ত ল্যামিনেটেড গ্লাস পণ্যের স্থায়িত্ব এবং অপটিক্যাল স্বচ্ছতা উভয়ই বাড়ায়। প্রস্তুতকারকদের জন্য যারা উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি, পরিচালন ব্যয় হ্রাস এবং ল্যামিনেটেড গ্লাসের গুণমান উন্নত করতে চান, এই সাশ্রয়ী ক্লিনিং সমাধান ব্যতিক্রমী মূল্য সরবরাহ করে।
| অর্ডার নং। | প্রধান ইউনিট | ব্র্যান্ড/উপাদান | ব্যাখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | কনভেয়িং শ্যাফটের ব্যবধান | ১০০ মিমি | রোলিং ব্রাশ সেকশন ১১০ মিমি |
| ২ | র্যাক উপাদান | SUS304 50x50x2 মিমি বর্গাকার টিউব | |
| ৩ | প্রধান ক্লিনিং ট্যাঙ্ক | "সাউথ এশিয়া" স্বচ্ছ পিভিসি বোর্ড | T=10mm |
| ৪ | জল ধারক | তাইওয়ান "সাউথ এশিয়া" স্বচ্ছ/ ivory পিভিসি বোর্ড | T=10mm |
| ৫ | দরজার তক্তা | তাইওয়ানিজ "সাউথ এশিয়া" ivory পিভিসি বোর্ড | T=6mm |
| ৬ | উপরের কভার প্লেট ১ | তাইওয়ান "সাউথ এশিয়া" স্বচ্ছ পিভিসি বোর্ড | T=6mm T=1.5mm (ব্রাশ সেকশন এবং এয়ার নাইফ সেকশন স্টেইনলেস স্টিল প্লেট দিয়ে তৈরি) |
| ৭ | লিক-বিরোধী তরল সংগ্রহ ট্রে | তাইওয়ানিজ "সাউথ এশিয়া" ivory পিভিসি বোর্ড | T=8mm |
| ৮ | ফিডিং রোলার ১ | SUS304 শ্যাফ্ট কোর | |
| ৯ | প্রেস করার রোলার ২ | রাবার দিয়ে আবৃত SUS304 শ্যাফ্ট কোর | Φ 32mm (ব্রাশ সেকশন) |
| ১০ | ফিডিং রোলারের পৃষ্ঠ | সাদা UPE রোলার + সাদা ফ্লুরিন রাবার ও-রিং | গাইড হুইল দ্বারা সমর্থিত দুটি প্রান্ত, মাঝখানে ফ্লুরোরবার-এর ফ্রিহুইল |
| ১১ | ফাইনাল ড্রাইভ শ্যাফ্ট | আমদানি করা বিয়ারিং ইস্পাত | Φ20mm |
| ১২ | পাইপ সিস্টেম | "অ্যাঙ্কর প্লেট" পিভিসি স্প্রিংকলার পাইপ: 3/4" পিভিসি | মোট ইনলেট পাইপ: 1" পিভিসি, মোট ড্রেন পাইপ: 2" পিভিসি |
| ১৩ | টাচ স্ক্রিন | তাইওয়ানের "HITECH" | 10.4 ইঞ্চি |
| ১৪ | পিএলসি | জাপানের মিতসুবিশি | |
| ১৫ | কন্টাক্টর/সার্কিট ব্রেকার | "স্প্যানক্স" | |
| ১৬ | ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফরমার | জাপানের প্যানাসনিক | |
| ১৭ | থার্মোস্ট্যাট | জাপান "ওমরন" | |
| ১৮ | ইনডাক্টর | জাপান "ওমরন" | |
| ১৯ | নিউম্যাটিক কন্ট্রোলার | জাপান "SMC" | |
| ২০ | পাম্প | দক্ষিণ চীন | |
| ২১ | উচ্চ চাপ পজিটিভ ব্লোয়ার | চীনের "সেন সেন" | |
| ২২ | ড্রাইভ মোটর | তাইওয়ান "তাই লি" | |
| ২৩ | রোল ব্রাশ মোটর | তাইওয়ান "তাই লি" |
আলট্রাসনিক ফ্ল্যাট গ্লাস ক্লিনিং সিস্টেমের সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত সমাধানের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনার নির্দিষ্ট পণ্যের প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা এবং কারখানার বিন্যাস এর উপর ভিত্তি করে ডিজাইন কাস্টমাইজ করব।