Vacuüm Koolwaterstof Ontvettingsmachine voor Zware Industriële Metalen Componenten
Overzicht van de Vacuüm Koolwaterstof Ontvettingsmachine:
| Vergelijkingsdimensie | Onze Vacuüm Koolwaterstof Ontvettingsmachine | Traditionele Hogedrukreiniger |
|---|---|---|
| Verwerking van Zware Vervuiling | Penetreert dik, ingebakken vet via vacuüm-verbeterd oplosmiddel; verwijdert resten in 1 cyclus | Vertrouwt op waterdruk — worstelt met gedroogd/aangekoekt vet; heeft vaak 2-3 herwasbeurten nodig |
| Reiniging van Complexe Componenten | Bereikt blinde gaten, gelaste spleten en draadgroeven; geen gemiste plekken | Hogedrukstraal kan geen toegang krijgen tot smalle openingen; laat verontreinigingen achter op moeilijk bereikbare plaatsen |
| Bescherming van Componenten | Zachte reiniging op basis van oplosmiddel; geen krassen op het oppervlak of materiaalerodatie (veilig voor legeringen/gecoate onderdelen) | Hoge waterdruk (3000-5000 PSI) riskeert beschadiging van componentoppervlakken of verzwakking van verbindingen |
| Residu na Reiniging | Geen water/oplosmiddelresten (vacuümdrogen); componenten direct klaar voor montage | Laat watervlekken of detergentresten achter; vereist extra droogstappen (verhoogt de cyclustijd) |
| Operationele Kosten | 90% oplosmiddelregeneratie + laag waterverbruik; kostenbesparingen op lange termijn | Hoog water/detergentverbruik; frequent onderhoud van de pomp (verhoogt de kosten) |
| Geschiktheid voor Zware Onderdelen | Ondersteunt onderdelen tot 500 kg; robuuste kamer ontworpen voor grote industriële componenten | Beperkte draagkracht (meestal <100 kg); lastig om zware onderdelen te positioneren voor reiniging |
Consumptie van Vacuüm Koolwaterstof Ontvettingsmachine ter referentie:
|
ordernummer |
naam |
verbruik |
opmerkingen |
|
1 |
koolwaterstoffen |
Toevoegen indien nodig |
Het hangt af van de hoeveelheid reiniging |
|
2 |
Filter katoenen kern |
Ongeveer 12 per maand |
Vervangen indien nodig |
|
3 |
Warmte medium olie |
100L/2500 uur |
Vervangen om de 2500 werkuren |
|
4 |
Vacuümpomp smeerolie |
0,2L/200 uur |
Controleren en toevoegen om de 200 werkuren |
|
5 |
stroomverbruik |
Ongeveer 30kw/uur |
gemiddelde waarde |
|
6 |
perslucht |
400 NL/min |
Aandrijving (cilinder, pneumatische klep) |
Onze typische klanten:
![]()