Máy Tẩy Dầu Mỡ Hydrocarbon Chân Không Dành Cho Linh Kiện Kim Loại Công Nghiệp Hạng Nặng
Tổng Quan Về Máy Tẩy Dầu Mỡ Hydrocarbon Chân Không:
| Kích thước so sánh | Máy Tẩy Dầu Mỡ Hydrocarbon Chân Không của chúng tôi | Máy Rửa Áp Lực Cao Truyền Thống |
|---|---|---|
| Xử lý ô nhiễm hạng nặng | Thẩm thấu dầu mỡ dày, bám dính bằng dung môi tăng cường chân không; loại bỏ cặn trong 1 chu kỳ | Dựa vào áp lực nước—gặp khó khăn với dầu mỡ khô/bám dính; thường cần rửa lại 2-3 lần |
| Làm sạch linh kiện phức tạp | Tiếp cận các lỗ mù, kẽ hở hàn và rãnh ren; không bỏ sót điểm nào | Vòi phun áp lực cao không thể tiếp cận các khe hẹp; để lại chất bẩn ở những khu vực khó tiếp cận |
| Bảo vệ linh kiện | Làm sạch bằng dung môi nhẹ; không trầy xước bề mặt hoặc ăn mòn vật liệu (an toàn cho các bộ phận hợp kim/tráng phủ) | Áp lực nước cao (3000-5000 PSI) có nguy cơ làm hỏng bề mặt linh kiện hoặc làm yếu các mối nối |
| Cặn sau khi làm sạch | Không có cặn nước/dung môi (sấy chân không); linh kiện sẵn sàng lắp ráp trực tiếp | Để lại vết nước hoặc cặn chất tẩy rửa; yêu cầu các bước sấy khô bổ sung (tăng thời gian chu kỳ) |
| Chi phí vận hành | Tái tạo dung môi 90% + sử dụng ít nước; tiết kiệm chi phí dài hạn | Tiêu thụ nước/chất tẩy rửa cao; bảo trì bơm thường xuyên (tăng chi phí) |
| Phù hợp với các bộ phận hạng nặng | Hỗ trợ các bộ phận lên đến 500kg; buồng chắc chắn được thiết kế cho các linh kiện công nghiệp lớn | Khả năng tải trọng hạn chế (thường <100kg); khó định vị các bộ phận nặng để làm sạch |
Ctiêu thụ của Máy Tẩy Dầu Mỡ Hydrocarbon Chân Không để tham khảo:
|
số thứ tự |
tên |
sự lãng phí |
nhận xét |
|
1 |
hydrocarbon |
Thêm khi cần thiết |
Nó phụ thuộc vào lượng làm sạch |
|
2 |
Lõi bông lọc |
Khoảng 12 chiếc mỗi tháng |
Thay thế khi cần thiết |
|
3 |
Dầu truyền nhiệt |
100L/2500 giờ |
Thay thế sau mỗi 2500 giờ làm việc |
|
4 |
Dầu bôi trơn bơm chân không |
0.2L/200 giờ |
Kiểm tra và thêm sau mỗi 200 giờ làm việc |
|
5 |
tiêu thụ điện năng |
Khoảng 30kw/giờ |
giá trị trung bình |
|
6 |
khí nén |
400 NL/phút |
Sử dụng truyền động (xi lanh, van khí nén) |
Khách hàng tiêu biểu của chúng tôi:
![]()