Macchina di sgrassaggio sottovuoto a idrocarburi per componenti metallici industriali per impieghi gravosi
Panoramica della macchina di sgrassaggio sottovuoto a idrocarburi:
| Dimensione di confronto | La nostra macchina di sgrassaggio sottovuoto a idrocarburi | Idropulitrice tradizionale |
|---|---|---|
| Gestione della contaminazione per impieghi gravosi | Penetra grasso denso e incrostato tramite solvente potenziato dal vuoto; rimuove i residui in 1 ciclo | Si basa sulla pressione dell'acqua: fatica con grasso secco/incrostato; spesso necessita di 2-3 rilavaggi |
| Pulizia di componenti complessi | Raggiunge fori ciechi, fessure saldate e scanalature filettate; nessun punto mancato | Il getto ad alta pressione non può accedere a spazi ristretti; lascia contaminanti in aree difficili da raggiungere |
| Protezione dei componenti | Pulizia delicata a base di solventi; nessun graffio superficiale o erosione del materiale (sicuro per parti in lega/rivestite) | L'elevata pressione dell'acqua (3000-5000 PSI) rischia di danneggiare le superfici dei componenti o indebolire i giunti |
| Residui post-pulizia | Zero residui di acqua/solvente (asciugatura sottovuoto); componenti pronti per l'assemblaggio direttamente | Lascia macchie d'acqua o residui di detergente; richiede passaggi di asciugatura extra (aumenta il tempo del ciclo) |
| Costo operativo | Rigenerazione del solvente al 90% + basso consumo di acqua; risparmi sui costi a lungo termine | Elevato consumo di acqua/detergente; frequente manutenzione della pompa (aggiunge costi) |
| Idoneità per parti per impieghi gravosi | Supporta parti fino a 500 kg; camera robusta progettata per grandi componenti industriali | Capacità di carico limitata (di solito <100 kg); scomodo posizionare parti pesanti per la pulizia |
Consumo della macchina di sgrassaggio sottovuoto a idrocarburi per riferimento:
|
numero d'ordine |
nome |
spreco |
osservazioni |
|
1 |
idrocarburi |
Aggiungere secondo necessità |
Dipende dalla quantità di pulizia |
|
2 |
Anima in cotone filtrante |
Circa 12 al mese |
Sostituire secondo necessità |
|
3 |
Olio termico |
100L/2500 ore |
Sostituire ogni 2500 ore di lavoro |
|
4 |
Olio lubrificante per pompa a vuoto |
0,2L/200 ore |
Controllare e aggiungere ogni 200 ore di lavoro |
|
5 |
consumo di energia |
Circa 30kw/ora |
valore medio |
|
6 |
aria compressa |
400 NL/min |
Utilizzo di azionamento (cilindro, valvola pneumatica) |
I nostri clienti tipici:
![]()