Vakuum-Kohlenwasserstoff-Entfettungsmaschine für Hochleistungs-Industriemetallkomponenten
Überblick über die Vakuum-Kohlenwasserstoff-Entfettungsmaschine:
| Vergleichsdimension | Unsere Vakuum-Kohlenwasserstoff-Entfettungsmaschine | Herkömmlicher Hochdruckreiniger |
|---|---|---|
| Handhabung von Hochleistungsverschmutzungen | Durchdringt dickes, eingebranntes Fett über vakuumverstärktes Lösungsmittel; entfernt Rückstände in 1 Zyklus | Verlässt sich auf Wasserdruck – kämpft mit getrocknetem/verkrustetem Fett; benötigt oft 2-3 Nachwäschen |
| Reinigung komplexer Komponenten | Erreicht Sacklöcher, geschweißte Spalten und Gewindegänge; keine verpassten Stellen | Hochdruckstrahl kann nicht in enge Lücken gelangen; hinterlässt Verunreinigungen in schwer zugänglichen Bereichen |
| Komponentenschutz | Sanfte Reinigung auf Lösungsmittelbasis; keine Oberflächenkratzer oder Materialerosion (sicher für Legierungs-/beschichtete Teile) | Hoher Wasserdruck (3000-5000 PSI) birgt das Risiko, die Oberflächen der Komponenten zu beschädigen oder Verbindungen zu schwächen |
| Rückstände nach der Reinigung | Keine Wasser-/Lösungsmittelrückstände (Vakuumtrocknung); Komponenten sind direkt für die Montage bereit | Hinterlässt Wasserflecken oder Detergenzienrückstände; erfordert zusätzliche Trocknungsschritte (erhöht die Zykluszeit) |
| Betriebskosten | 90 % Lösungsmittelregenerierung + geringer Wasserverbrauch; langfristige Kosteneinsparungen | Hoher Wasser-/Reinigungsmittelverbrauch; häufige Pumpenwartung (erhöht die Kosten) |
| Eignung für Hochleistungsteile | Unterstützt Teile bis zu 500 kg; robuste Kammer für große Industriekomponenten konzipiert | Begrenzte Tragfähigkeit (normalerweise <100 kg); umständlich, schwere Teile zur Reinigung zu positionieren |
Consum ption
|
der Vakuum-Kohlenwasserstoff-Entfettungsmaschine als Referenz: |
Bestellnummer |
Name |
Verbrauch |
|
Bemerkungen |
1 |
Kohlenwasserstoffe |
Nach Bedarf hinzufügen |
|
Es hängt von der Reinigungsmenge ab |
2 |
Filter-Baumwollkern |
Ungefähr 12 pro Monat |
|
Bei Bedarf ersetzen |
3 |
Wärmeträgeröl |
100 l/2500 Stunden |
|
Alle 2500 Arbeitsstunden ersetzen |
4 |
Vakuumpumpen-Schmieröl |
0,2 l/200 Stunden |
|
Alle 200 Arbeitsstunden prüfen und nachfüllen |
5 |
Stromverbrauch |
Ungefähr 30 kW/Stunde |
|
Durchschnittswert |
6 |
Druckluft |
400 NL/min |
, kontaktieren Sie mich bitte. Wir passen das Design an Ihre technischen Produktanforderungen und das Fabriklayout an.
Unsere typischen Kunden:
![]()