Mesin Penghilang Lemak Hidrokarbon Vakum Untuk Komponen Logam Industri Tugas Berat
Ikhtisar Mesin Penghilang Lemak Hidrokarbon Vakum:
| Dimensi Perbandingan | Mesin Penghilang Lemak Hidrokarbon Vakum Kami | Mesin Cuci Tekanan Tinggi Tradisional |
|---|---|---|
| Penanganan Kontaminasi Tugas Berat | Menembus lemak tebal yang dipanggang melalui pelarut yang ditingkatkan vakum; menghilangkan residu dalam 1 siklus | Bergantung pada tekanan air—berjuang dengan lemak kering/mengeras; sering membutuhkan 2-3 pencucian ulang |
| Pembersihan Komponen Kompleks | Mencapai lubang buta, celah las, dan alur ulir; tidak ada bagian yang terlewat | Jet bertekanan tinggi tidak dapat mengakses celah sempit; meninggalkan kontaminan di area yang sulit dijangkau |
| Perlindungan Komponen | Pembersihan berbasis pelarut yang lembut; tidak ada goresan permukaan atau erosi material (aman untuk bagian paduan/berlapis) | Tekanan air tinggi (3000-5000 PSI) berisiko merusak permukaan komponen atau melemahkan sambungan |
| Residu Pasca-Pembersihan | Nol residu air/pelarut (pengeringan vakum); komponen siap untuk perakitan secara langsung | Meninggalkan bercak air atau residu deterjen; membutuhkan langkah pengeringan tambahan (meningkatkan waktu siklus) |
| Biaya Operasional | Regenerasi pelarut 90% + penggunaan air rendah; penghematan biaya jangka panjang | Konsumsi air/deterjen tinggi; perawatan pompa yang sering (menambah biaya) |
| Kesesuaian untuk Suku Cadang Tugas Berat | Mendukung suku cadang hingga 500kg; ruang kokoh yang dirancang untuk komponen industri besar | Kapasitas beban terbatas (biasanya <100kg); canggung untuk memposisikan suku cadang berat untuk dibersihkan |
Consumsi Mesin Penghilang Lemak Hidrokarbon Vakum untuk referensi:
|
nomor pesanan |
nama |
pemborosan |
keterangan |
|
1 |
hidrokarbon |
Tambahkan sesuai kebutuhan |
Tergantung pada jumlah pembersihan |
|
2 |
Inti kapas filter |
Sekitar 12 per bulan |
Ganti sesuai kebutuhan |
|
3 |
Minyak media panas |
100L/2500 jam |
Ganti setiap 2500 jam kerja |
|
4 |
Minyak pelumas pompa vakum |
0.2L/200 jam |
Periksa dan tambahkan setiap 200 jam kerja |
|
5 |
konsumsi daya |
Sekitar 30kw/jam |
nilai rata-rata |
|
6 |
udara terkompresi |
400 NL/menit |
Gunakan penggerak (silinder, katup pneumatik) |
Pelanggan kami yang khas:
![]()