भारी शुल्क औद्योगिक धातु घटकों के लिए वैक्यूम हाइड्रोकार्बन डीग्रिजिंग मशीन
वैक्यूम हाइड्रोकार्बन डिग्रिजिंग मशीन का अवलोकन:
| तुलना आयाम | हमारी वैक्यूम हाइड्रोकार्बन डिग्रेसिव मशीन | पारंपरिक उच्च दबाव वाली वाशर |
|---|---|---|
| भारी-कर्तव्य संदूषण से निपटना | वैक्यूम बढ़ाए गए विलायक के माध्यम से मोटी, बेक्ड-ऑन वसा में प्रवेश करता है; 1 चक्र में अवशेषों को हटा देता है | पानी के दबाव पर निर्भर करता है/सूखे/गंठित वसा के साथ संघर्ष करता है; अक्सर 2-3 पुनः धोने की आवश्यकता होती है |
| जटिल घटक सफाई | अंधेरे छेदों, वेल्डेड दरारों और धागे के छेद तक पहुंचता है; कोई चूक नहीं | उच्च दबाव वाले जेट संकीर्ण अंतराल तक नहीं पहुँच सकते; यह दूषित पदार्थों को कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में छोड़ देता है। |
| घटक संरक्षण | विलायक आधारित कोमल सफाई; कोई सतह खरोंच या सामग्री क्षरण नहीं (मिश्र धातु/कोटेड भागों के लिए सुरक्षित) | उच्च जल दबाव (3000-5000 पीएसआई) घटक सतहों को क्षतिग्रस्त करने या जोड़ों को कमजोर करने का खतरा है |
| सफाई के पश्चात अवशेष | शून्य पानी/विलायक अवशेष (वीक्यूम सुखाने); सीधे इकट्ठा करने के लिए तैयार घटक | पानी के धब्बे या डिटर्जेंट के अवशेष छोड़ता है; अतिरिक्त सुखाने के चरणों की आवश्यकता होती है (चक्र समय बढ़ता है) |
| परिचालन लागत | 90% विलायक पुनरुत्पादन + कम पानी की खपत; दीर्घकालिक लागत बचत | उच्च जल/डिटर्जेंट खपत; लगातार पंप रखरखाव (लागत में वृद्धि) |
| भारी भागों के लिए उपयुक्तता | 500 किलोग्राम तक के भागों का समर्थन करता है; बड़े औद्योगिक घटकों के लिए डिज़ाइन किया गया मजबूत कक्ष | सीमित भार क्षमता (आमतौर पर <100 किलोग्राम); सफाई के लिए भारी भागों को रखने में असुविधा |
सीअनुमान संदर्भ के लिए वैक्यूम हाइड्रोकार्बन डिग्रिसेटिंग मशीन काः
|
क्रमांक |
नाम |
अपव्यय |
टिप्पणियाँ |
|
1 |
हाइड्रोकार्बन |
आवश्यकतानुसार जोड़ें |
यह सफाई की मात्रा पर निर्भर करता है |
|
2 |
फिल्टर कपास का कोर |
प्रति माह लगभग 12 |
आवश्यकतानुसार प्रतिस्थापित करें |
|
3 |
ताप मध्यम तेल |
100L/2500 घंटे |
प्रति 2500 कार्य घंटों में बदलें |
|
4 |
वैक्यूम पंप स्नेहन तेल |
0.2L/200 घंटे |
प्रत्येक 200 घंटे के काम की जाँच और जोड़ |
|
5 |
बिजली की खपत |
लगभग 30 किलोवाट/घंटा |
औसत मूल्य |
|
6 |
संपीड़ित हवा |
400 NL/मिनट |
ड्राइव का प्रयोग (सिलेंडर, वायवीय वाल्व) |
हमारे विशिष्ट ग्राहक:
![]()