Próżniowa maszyna do odtłuszczania węglowodorami do ciężkich przemysłowych komponentów metalowych
Przegląd próżniowej maszyny do odtłuszczania węglowodorami:
| Wymiar porównawczy | Nasza próżniowa maszyna do odtłuszczania węglowodorami | Tradycyjna myjka wysokociśnieniowa |
|---|---|---|
| Obsługa ciężkich zanieczyszczeń | Penetruje gruby, zapieczony smar za pomocą rozpuszczalnika wzmocnionego próżnią; usuwa pozostałości w 1 cyklu | Opiera się na ciśnieniu wody — zmaga się z wysuszonym/zapieczonym smarem; często wymaga 2-3 ponownych myć |
| Czyszczenie złożonych komponentów | Dociera do ślepych otworów, spawanych szczelin i rowków gwintów; brak pominiętych miejsc | Wysokociśnieniowy strumień nie może dotrzeć do wąskich szczelin; pozostawia zanieczyszczenia w trudno dostępnych miejscach |
| Ochrona komponentów | Delikatne czyszczenie na bazie rozpuszczalników; brak zadrapań powierzchni lub erozji materiału (bezpieczne dla części ze stopów/powlekanych) | Wysokie ciśnienie wody (3000-5000 PSI) grozi uszkodzeniem powierzchni komponentów lub osłabieniem połączeń |
| Pozostałości po czyszczeniu | Zero pozostałości wody/rozpuszczalnika (suszenie próżniowe); komponenty gotowe do montażu bezpośrednio | Pozostawia plamy z wody lub pozostałości detergentów; wymaga dodatkowych etapów suszenia (zwiększa czas cyklu) |
| Koszty operacyjne | 90% regeneracji rozpuszczalnika + niskie zużycie wody; długoterminowe oszczędności kosztów | Wysokie zużycie wody/detergentu; częsta konserwacja pompy (zwiększa koszty) |
| Przydatność do części o dużej wytrzymałości | Obsługuje części do 500 kg; solidna komora przeznaczona do dużych komponentów przemysłowych | Ograniczona nośność (zazwyczaj <100 kg); niewygodne pozycjonowanie ciężkich części do czyszczenia |
Czużycie próżniowej maszyny do odtłuszczania węglowodorami w celach informacyjnych:
|
numer zamówienia |
nazwa |
zużycie |
uwagi |
|
1 |
węglowodory |
Dodaj w razie potrzeby |
Zależy od ilości czyszczenia |
|
2 |
Wkład filtracyjny z bawełny |
Około 12 miesięcznie |
Wymieniaj w razie potrzeby |
|
3 |
Olej nośny ciepła |
100L/2500 godzin |
Wymieniaj co 2500 godzin pracy |
|
4 |
Olej smarujący do pompy próżniowej |
0,2L/200 godzin |
Sprawdzaj i dodawaj co 200 godzin pracy |
|
5 |
zużycie energii |
Około 30 kW/godzinę |
wartość średnia |
|
6 |
sprężone powietrze |
400 NL/min |
Napęd (cylinder, zawór pneumatyczny) |
Nasi typowi klienci:
![]()