Ağır endüstriyel metal bileşenleri için vakumlu hidrokarbon yağsızlama makinesi
Vakum Hidrokarbon Yağsızlatma Makinesi Genel Görünümü:
| Karşılaştırma Boyutu | Vakumlu Hidrokarbon Çıkarma Makinemiz | Geleneksel Yüksek Basınçlı Çamaşır Makinesi |
|---|---|---|
| Ağır Güçlü Kirlenme İşlemleri | Vakum geliştirilmiş çözücü ile kalın, pişmiş yağ içine nüfuz eder; 1 döngüde kalıntıları çıkarır | Su basıncına bağlıdır; kuru/sıkışmış yağla mücadele eder; sıklıkla 2-3 kez yeniden yıkanması gerekir. |
| Karmaşık bileşen temizliği | Kör deliklere, kaynaklı yarıklara ve iplik çıkıntılarına ulaşıyor; hiçbir eksik nokta yok | Yüksek basınçlı jet dar boşluklara erişemez; kirletici maddeleri ulaşılması zor alanlara bırakır |
| Bileşen Koruması | Yumuşatıcı bazlı hafif temizlik; yüzey çizikleri veya malzeme erozyonu yoktur (leğen / kaplı parçalar için güvenli) | Yüksek su basıncı (3000-5000 PSI) bileşen yüzeylerine zarar verme veya eklemleri zayıflatma riskini taşır |
| Temizlik sonrası kalıntılar | Sıfır su/ çözücü kalıntısı (vakum kurutma); doğrudan montaj için hazır bileşenler | Su lekeleri veya deterjan kalıntıları bırakır; ek kurutma adımları gerektirir (döngü süresini artırır) |
| İşletme maliyeti | % 90 çözücü yenilenmesi + düşük su kullanımı; uzun vadeli maliyet tasarrufu | Yüksek su / deterjan tüketimi; sık sık pompa bakımı (harcamalara eklenir) |
| Ağır Güçlü Parçalar için Uygunluk | 500 kg'a kadar parçaları destekler; büyük endüstriyel bileşenler için tasarlanmış sağlam bir oda | Sınırlı yük kapasitesi (genellikle <100kg); temizlik için ağır parçaların yerleştirilmesi zor |
Cvarsayım Referans için vakumlu hidrokarbon yağsızlama makinesi:
|
Sipariş numarası |
Adı |
israf |
Yorumlar |
|
1 |
Hidrokarbonlar |
Gerektiği gibi ekle |
Temizlik miktarına bağlı. |
|
2 |
Filtre pamuk çekirdeği |
Ayda yaklaşık 12 |
Gerektiği gibi değiştir |
|
3 |
Sıcaklık orta yağ |
100L/2500 saat |
Her 2500 çalışma saatinde değiştirin |
|
4 |
Vakum pompası yağlama yağı |
0.2L/200 saat |
Her 200 çalışma saatinde kontrol ve ekleme |
|
5 |
Güç tüketimi |
Yaklaşık 30kw/saat |
Ortalama değer |
|
6 |
basınçlı hava |
400 NL/min |
Sürücü kullanımı (silindir, pnevmatik valf) |
Tipik müşterilerimiz:
![]()