Máquina de Desengraxe a Vácuo com Hidrocarbonetos para Componentes Metálicos Industriais de Alta Resistência
Visão Geral da Máquina de Desengraxe a Vácuo com Hidrocarbonetos:
| Dimensão de Comparação | Nossa Máquina de Desengraxe a Vácuo com Hidrocarbonetos | Lavadora de Alta Pressão Tradicional |
|---|---|---|
| Manuseio de Contaminação de Alta Resistência | Penetra graxa espessa e aderida por meio de solvente a vácuo; remove resíduos em 1 ciclo | Depende da pressão da água — luta com graxa seca/incrustada; muitas vezes precisa de 2-3 relavagens |
| Limpeza de Componentes Complexos | Alcança furos cegos, fendas soldadas e ranhuras de rosca; sem pontos perdidos | Jato de alta pressão não consegue acessar espaços estreitos; deixa contaminantes em áreas de difícil acesso |
| Proteção de Componentes | Limpeza suave à base de solvente; sem arranhões na superfície ou erosão do material (seguro para peças de liga/revestidas) | Alta pressão da água (3000-5000 PSI) corre o risco de danificar as superfícies dos componentes ou enfraquecer as juntas |
| Resíduo Pós-Limpeza | Zero resíduo de água/solvente (secagem a vácuo); componentes prontos para montagem diretamente | Deixa manchas de água ou resíduos de detergente; requer etapas extras de secagem (aumenta o tempo do ciclo) |
| Custo Operacional | 90% de regeneração de solvente + baixo consumo de água; economia de custos a longo prazo | Alto consumo de água/detergente; manutenção frequente da bomba (aumenta os custos) |
| Adequação para Peças de Alta Resistência | Suporta peças de até 500 kg; câmara robusta projetada para grandes componentes industriais | Capacidade de carga limitada (geralmente <100 kg); difícil posicionar peças pesadas para limpeza |
Consumo da Máquina de Desengraxe a Vácuo com Hidrocarbonetos para referência:
|
número do pedido |
nome |
desperdício |
observações |
|
1 |
hidrocarbonetos |
Adicione conforme necessário |
Depende da quantidade de limpeza |
|
2 |
Núcleo de algodão do filtro |
Cerca de 12 por mês |
Substitua conforme necessário |
|
3 |
Óleo de meio térmico |
100L/2500 horas |
Substitua a cada 2500 horas de trabalho |
|
4 |
Óleo lubrificante da bomba de vácuo |
0,2L/200 horas |
Verifique e adicione a cada 200 horas de trabalho |
|
5 |
consumo de energia |
Cerca de 30kw/hora |
valor médio |
|
6 |
ar comprimido |
400 NL/min |
Uso de acionamento (cilindro, válvula pneumática) |
Nossos clientes típicos:
![]()