Вакуумная машина для обезжиривания углеводородами для тяжелых промышленных металлических компонентов
Обзор вакуумной машины для обезжиривания углеводородами:
| Параметр сравнения | Наша вакуумная машина для обезжиривания углеводородами | Традиционная мойка высокого давления |
|---|---|---|
| Обработка сильных загрязнений | Проникает сквозь густую, пригоревшую смазку с помощью вакуумного растворителя; удаляет остатки за 1 цикл | Основана на давлении воды — с трудом справляется с высохшей/запекшейся смазкой; часто требуется 2-3 повторные промывки |
| Очистка сложных компонентов | Достигает глухих отверстий, сварных щелей и резьбовых канавок; нет пропущенных мест | Струя высокого давления не может проникнуть в узкие зазоры; оставляет загрязнения в труднодоступных местах |
| Защита компонентов | Мягкая очистка на основе растворителей; отсутствие царапин на поверхности или эрозии материала (безопасно для сплавов/деталей с покрытием) | Высокое давление воды (3000-5000 PSI) рискует повредить поверхности компонентов или ослабить соединения |
| Остатки после очистки | Нулевые остатки воды/растворителя (вакуумная сушка); компоненты готовы к сборке напрямую | Оставляет пятна от воды или остатки моющих средств; требует дополнительных этапов сушки (увеличивает время цикла) |
| Эксплуатационные расходы | Регенерация растворителя на 90% + низкое потребление воды; долгосрочная экономия средств | Высокое потребление воды/моющих средств; частое техническое обслуживание насоса (увеличивает затраты) |
| Пригодность для тяжелых деталей | Поддерживает детали до 500 кг; прочная камера, предназначенная для больших промышленных компонентов | Ограниченная грузоподъемность (обычно <100 кг); неудобно располагать тяжелые детали для очистки |
Потребление вакуумной машины для обезжиривания углеводородами для справки:
|
номер заказа |
название |
расход |
примечания |
|
1 |
углеводороды |
Добавлять по мере необходимости |
Зависит от объема очистки |
|
2 |
Фильтрующий хлопковый сердечник |
Около 12 в месяц |
Заменять по мере необходимости |
|
3 |
Масло-теплоноситель |
100 л / 2500 часов |
Заменять каждые 2500 часов работы |
|
4 |
Смазочное масло для вакуумного насоса |
0,2 л / 200 часов |
Проверять и добавлять каждые 200 часов работы |
|
5 |
Потребление электроэнергии |
Около 30 кВт/ч |
среднее значение |
|
6 |
Сжатый воздух |
400 NL/мин |
Привод (цилиндр, пневматический клапан) |
Наши типичные клиенты:
![]()